Berry Digital 拜睿科技
基本信息
Dell Precision T7960 塔式工作站功能强大的塔式工作站,可提供卓越的可扩展性和性能,最高可配56 核英特尔® 至强® 处理器和专业显卡,为要求严苛的软件提供支持。
尺寸与重量
高度
430.70 毫米(16.96 英寸)
434.20 毫米(17.09 英寸),带橡胶脚垫
宽度
218.00 毫米
深度
538.30 毫米(21.19 英寸)
569.15 毫米(22.41 英寸),带锁结构
重量
37.56 千克(82.82 磅)— 最大值
23.81 千克(52.50 磅)— 典型值
21.04 千克(46.39 磅)— 最小值
主要配置
芯片组
英特尔®W790 芯片组
CPU
搭载多达 56 核,350 W 的英特尔® 至强® 处理器。
支持的CPU如下:
内存
共8条内存插槽,支持最大 1TB 内存容量。
支持的内存阵列如下:
硬盘
Precision7960 采用类似服务器的纯背板方案,所有硬盘均为热拔插配置。出厂最小配置背板为 双NVME M.2 背板配置,本店默认推荐出厂配置为:双NVME M.2+双3.5寸SATA背板配置。
需要注意的是:由于工作站产品线,不选购硬盘则不配置背板,所以如果要配满背板,需要配满硬盘,价格较高,除非刚需要马上插满硬盘,否则建议按本店默认配置购买,后续等背板可单独购买后再购买自行安装。
下图为2个 3.5 英寸 SAS/SATA HDD + 2个 2.5 英寸 NVMe SSD 驱动器+2个 3.5 英寸 SAS/SATA HDD 的前置背板图。
GPU
支持4张双宽GPU。
例如A5000,A6000,RTX4090涡轮双宽版。
电源
该机器电源为 1400W/2200W 快拆电源,电源线为16A电源线。
主板接口一览
序号 | 接口 | 描述 |
---|---|---|
1 | FP 音频 | 前面板音频线缆接口 |
2 | SLOT8 | PCI Express 4.0 x16 插槽 |
3 | DIMMx16 (DIMM1 — DIMM16) | 内存模块接口 |
4 | FAN SYS4 | 系统风扇接口 |
5 | POWER2 | 电源线缆接口 |
6 | POWER CRTL | 电源控制器开关接口 |
7 | INTRUSION | 防盗开关接口 |
8 | FAN SYS3 | 系统风扇接口 |
9 | INT SPKR | 内置扬声器接口 |
10 | DDR FAN 0/1 | 内存模块风扇接口 |
11 | FAN SYS2 | 系统风扇接口 |
12 | FAN SYS1 | 系统风扇接口 |
13 | FIO | 正面 I/O 子板接口 |
14 | INT USB1 | 内部 USB 2.0 |
15 | FRONTPANEL | 正面 I/O 电源接口 |
16 | INT USB2 | 内部 USB 2.0 |
17 | FAN SYS0 | 系统风扇接口 |
18 | FAN SYS5 | 系统风扇接口 |
19 | PWR REMOTE | 系统风扇接口 |
20 | POWER1 | CPU 上的英特尔虚拟 RAID |
21 | PWR REMOTE | 系统风扇接口 |
22 | TBT | Thunderbolt 附加卡接口 |
23 | REAR NVME2-3 | 适用于面向外部的 M.2 Flexbay 驱动器的背面 NVMe 接口 |
24 | REAR NVME0-1 | 适用于面向外部的 M.2 Flexbay 驱动器的背面 NVMe 接口 |
25 | CPU | 处理器插槽 |
26 | RTC | 钮扣电池 |
27 | SLOT4 | PCI Express 4.0 x16 插槽 |
28 | SLOT3 | PCI Express 4.0 x8 插槽(电子串接为 x4) |
29 | SLOT2 | PCI Express 4.0 x8 插槽(电子串接为 x4) |
30 | SLOT1 | PCI Express 5.0 x16 插槽 |
31 | FAN REAR0 | 背面风扇 0 |
32 | FAN REAR1 | 背面风扇 1 |
33 | SLOT5 | PCI Express 5.0 x16 插槽 |
34 | SLOT6 | PCI Express 4.0 x8 插槽 |
35 | SLOT7 | PCI Express 4.0 x8 插槽 |
序号 | 接口 | 描述 |
---|---|---|
1 | 正面 NVME0-1(背面检修) | 适用于面向外部的 M.2 Flexbay 驱动器的正面 NVMe 接口 |
2 | 正面 NVME2-3(背面检修) | 适用于面向外部的 M.2 Flexbay 驱动器的正面 NVMe 接口 |
3 | SATA 4-7(背面检修) | SATA 硬盘数据线缆接口 |
4 | SATA 0-3(背面检修) | SATA 硬盘数据线缆接口 |
Contact Us 联系方式
如您有更多疑问,或需要定制配置进行采购,请联系我们:
联系电话
Berry Wu :15396230864
联系微信